| FTDX1200 Operating Manual | Page 109 |
| Group | No. Memu Function | Available Values | Default Setting |
| MODE-AM | 053 AM HCUT SLOPE | 6dB/(oct), 18dB/(oct) | 6dB/(oct) |
| MODE-AM | 054 AM MIC GAIN | MCVR, FIX 0 ~ 100 | 30 |
| MODE-AM | 055 AM MIC SELECT | FRONT, DATA | FRONT |
| MODE-CW | 056 CW PITCH | 300 ~ 1050 (10Hz/step) | 700Hz |
| MODE-CW | 057 CW LCUT FREQ | OFF, 100 ~ 1000 (50Hz/step) | 250Hz |
| MODE-CW | 058 CW LCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-CW | 059 CW HCUT FREQ | OFF, 700 ~ 4000 (50Hz/step) | 1200Hz |
| MODE-CW | 060 CW HCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-CW | 061 CW AUTO MODE | OFF, 50M, ON | OFF |
| MODE-CW | 062 CW BFO | USB, LSB, AUTO | USB |
| MODE-CW | 063 CW BK-IN | SEMI, FULL | SEMI |
| MODE-CW | 064 CW BK-IN DELAY | 30 ~ 3000 (msec) | 200msec |
| MODE-CW | 065 CW WAVE SHAPE | 1, 2, 4, 6 (msec) | 4msec |
| MODE-CW | 066 CW FREQ DISPLAY | DIRECT FREQ, PITCH OFFSET | PITCH OFFSET |
| MODE-CW | 067 PC KEYING | OFF, ON | OFF |
| MODE-CW | 068 QSK | 15, 20, 25, 30 (msec) | 15msec |
| MODE-DATA | 069 DATA MODE | PSK, OTHERS | PSK |
| MODE-DATA | 070 PSK TONE | 1000, 1500, 2000 (Hz) | 1000Hz |
| MODE-DATA | 071 OTHER DSP (SSB) | -3000 ~ 0 ~ +3000 (10Hz/step) | 0Hz |
| MODE-DATA | 072 OTHER SHIFT (SSB) | -3000 ~ 0 +3000 (10Hz/step) | 1000Hz |
| MODE-DATA | 073 DATA LCUT FREQ | OFF, 100 ~ 1000 (50Hz/step) | 300Hz |
| MODE-DATA | 074 DATA LCUT SLOPE | 6dB, 18dB | 18dB |
| MODE-DATA | 075 DATA HCUT FREQ | OFF, 700 ~ 4000 (50Hz/step) | 3000Hz |
| MODE-DATA | 076 DATA HCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-DATA | 077 DATA MIC GAIN | MCVR, FIX (0 ~ 100) | MCVR |
| MODE-DATA | 078 DATA OUT LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| MODE-DATA | 079 DATA VOX GAIN | 0 ~ 100 | 50 |
| MODE-DATA | 080 DATA VOX DELAY | 30 ~ 300 ~ 3000 (msec) | 300msec |
| MODE-FM | 081 FM LCUT FREQ | OFF, 100 ~ 1000 (50Hz/step) | 50Hz |
| MODE-FM | 082 FM LCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-FM | 083 FM HCUT FREQ | OFF, 700 ~ 4000 (50Hz/step) | OFF |
| MODE-FM | 084 FM HCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 6db/oct |
| MODE-FM | 085 FM MIC GAIN | MCVR, FIX (0 ~ 100) | 30 |
| MODE-FM | 086 FM MIC SELECT | FRONT, DATA | FRONT |
| MODE-FM | 087 RPT SHIFT (28MHz) | 0 ~ 100 ~ 1000 (50Hz/step) | 100kHZ |
| MODE-FM | 088 RPT SHIFT (50MHz) | 0 ~ 100 ~ 1000 ~ 4000 (10Hz/step) | 1000kHz |
| MODE-FM | 089 TONE FREQ | 67.0 ~ 254.1 (Hz) | 67.0Hz |
| MODE-RTTY | 090 RTTY LCUT FREQ | OFF, 100 ~ 1000 (50Hz step) | 300Hz |
| MODE-RTTY | 091 RTTY LCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-RTTY | 092 RTTY HCUT FREQ | OFF, 700 ~ 4000 (50Hz step) | 300Hz |
| MODE-RTTY | 093 RTTY HCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-RTTY | 094 POLARITY-R | NOR, REV | NOR |
| MODE-RTTY | 095 POLARITY-T | NOR, REV | NOR |
| MODE-RTTY | 096 RTTY OUT LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| MODE-RTTY | 097 RTTY SHIFT | 170, 200, 425, 850 (Hz) | 170Hz |
| MODE-RTTY | 098 RTTY MARK FREQ | 1275, 2125 (Hz) | 2125Hz |
| MODE-SSB | 099 SSB LCUT FREQ | OFF, 100 ~ 1000 (50Hz/step) | 200Hz |
| MODE-SSB | 100 SSB LCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 6dB/oct |
| MODE-SSB | 101 SSB HCUT FREQ | OFF, 700 ~ 4000 (50Hz/step) | 3000Hz |
| MODE-SSB | 102 SSB HCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 18dB/oct |
| MODE-SSB | 103 SSB MIC SELECT | FRONT, DATA | FRONT |
| MODE-SSB | 104 SSB TX BPF | 100-3000Hz, 100-2900Hz, 200-2800Hz, 300-2700Hz, 400-2600Hz, 3000WB |
300-2700Hz |
| MODE-SSB | 105 LSB RX CARRIER | -200 ~ 0 ~ +200 (10Hz/step) | 0Hz |
| MODE-SSB | 106 USB RX CARRIER | -200 ~ 0 ~ +200 (10Hz/step) | 0Hz |
| FTDX1200 Operating Manual | Page 109 |